| Rodzaj: | SC200 / 200 | Znamionowy ciężar podnoszenia szelek Kg: | 200 |
|---|---|---|---|
| Wysokość (M): | 20 | Wymiary klatki (mxm): | 2,5 * 1,5 * 2,2 |
| Moc układu napędowego KW: | 2 * 7,5 kW | Specyfikacja masztu (m): | 0,65 * 0,65 * 1,508, malowana |
| Specyfikacja ściągów ściennych (mm): | 1900-2100mm , malowane | ||
| High Light: | Wciągnik budowlany SC200 / 200,20m |
||
Konstrukcja platformy podwieszanej do windy budowlanej Urządzenie zabezpieczające Hosit 200 kg
Parametr
| Rodzaj | SC200 / 200 | ||
| Wysokość (m) | 20 | ||
| (Prędkość znamionowa) m / min | 0-33 | ||
| Każda klatka | Obciążenie znamionowe Kg | 800 kg * 2 | |
| L×W×H. m, rozmiar | 2,5 * 1,5 * 2,2 | ||
| Kabina kierowcy | alternatywny | ||
| Znamionowy ciężar podnoszenia szelek Kg | 200 | ||
| waga każdej klatki (w układzie jezdnym)Kg | 800 | ||
| Zasilanie V. /Częstotliwość | 3-fazowy,380 V, 60 Hz | ||
| Marka | Yonghen | ||
| Moc układu napędowego KW | 2 * 7,5 kW | ||
| Marka reduktora | Shimei, i = 16 | ||
| Urządzenie bezpieczeństwa | Marka | SIRBS | |
| Rodzaj | SAJ30-1.2 | ||
| Przetwornik | Marka | Riye | |
| Moc KW | 37 | ||
| Maszt | Specyfikacja m | 0,65 * 0,65 * 1,508, malowana | |
| Materiał | Q345B | ||
| Typ materiału | δ4,5 | ||
| Waga (kg | 148 | ||
| NIE.zestaw | 14 | ||
| kabel | Marka | 华旗 Huaqi | |
| Rodzaj | 3 * 16 + 2 * 6 | ||
| Długość m | 30 m * 2 | ||
| Rodzaj | wózek kablowy | ||
| Krawat ścienny | Specyfikacja mm | 1900-2100mm, malowana | |
| NIE.zestaw | 2 | ||
![]()
![]()
![]()