| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | RECEN |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001, SGS |
| Numer modelu: | RC-TC004 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 ZESTAWÓW / ROK |
| Funkcja: | Dźwig wieżowy | Podanie: | Budynek |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Stan: | Nowy |
| Nazwa handlowa: | Recen | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | wyposażenie panelu sterowania,skrzynka sterowania dźwigiem |
||
Mechanizm podnoszący Dźwig wieżowy Mechanizm podnoszący Jib Luffing Tower Crane
Profil produktu
| Mechanizm podnoszenia (37TPF20) | Dynamo | Type: YZTPFE200L-4 ; Typ: YZTPFE200L-4; Power: 37KW; Moc: 37 kW; Brake torque:450N.m;Voltage: DC20V Moment hamowania: 450 Nm; Napięcie: DC20 V. | ||
| Skrzynia redukcyjna | Reducer K107A -35.7; Reduktor K107A -35,7; Transmission ratio:35.7 Przełożenie: 35,7 | |||
| Bęben | Rozmiar: ф600 * 624; Pojemność liny: 1200 m / 11 warstw Prędkość pojedynczej liny (międzywarstwowa): 95 m / min Siła pojedynczej liny: 20KN |
|||
| Drut | Średnica: d = ф12 | |||
| Aresztowanie bezpieczeństwa | SBD-100A-1120*20IIRL; SBD-100A-1120 * 20IIRL; rated clamo force: 100KN znamionowa siła Clamo: 100KN | |||
| Stacja hydrauliczna | YZBA-09-08A; YZBA-09-08A; rated working pressure: 9MPa znamionowe ciśnienie robocze: 9MPa | |||
| Limiter | DXZ-4/6 1: 960 | |||
| Czujnik indukcyjny | Fi10-M30-CP6L (Yike) | |||
| Wymiar | 1650 * 2533 * 2015 | |||
![]()
![]()
![]()