| Napięcie: | 220 V / 380 V / 415 V. | Obciążenie znamionowe: | 630 kg, 630 kg / 800 kg / 1000 kg |
|---|---|---|---|
| kolor: | Dostosowane, niebieskie, srebrne lub dostosowane, żółte, zgodnie z wymaganiami | Prędkość podnoszenia: | 9,6 m / min |
| Siła wciągnika: | 1,5 kW x 2 | Stosowanie: | Budynek wysokościowy Utrzymanie Prace, dekoracja, Prace elektryczne gondola Sprzęt, czyszczenie budy |
| Materiał: | Stal, Stop aluminium, Cynk ocynkowany ogniowo | Gwarancja: | cała zawieszona platforma na jeden rok |
| Podkreślić: | platforma robocza gondoli,system sterowania windą |
||
![]()
| Parametry platformy zawieszonej ZLP630 | |||
| # | Parametry | Dane techniczne | |
| 1 | Wymiary zewnętrzne platformy | 6000 * 690 * 1180 mm | |
| 2) | Wymiary wewnętrzne platformy (długość każdej konfiguracji) |
6000 * 610 * 1180 mm | |
| 3) | obciążenie / pojemność | 630 kg | |
| 4 | pojemność jednego punktu | 174 kg | |
| 5 | Prędkość podnoszenia | 9,6 m / min | |
| 6 | Materiał platformy | stal | |
| 7 | grubość panelu podłogowego | 2,75 mm | |
| 8 | Balustrada boczna i rama montażowa rozmiary wciągnika |
40 * 50 * 2 mm | |
| 9 | Typ platformy malowania | Stal z cynkiem zanurzanym na gorąco | |
| 10 | Stalowa lina | obróbka powierzchniowa | zanurzanie cynku |
| 11 | parametry | 4 * 31 SW + FC-8,3 mm | |
| 12 | Marka kabla | RDZENIE | |
| 13 | Wciągnik | powierzchnia wciągnika | natrysk proszkowy |
| 14 | materiał korpusu | aluminium | |
| 15 | Znamionowa siła podnoszenia | 8 | |
| 16 | Marka silnika, model | YEJ90L-4 | |
| 17 | Moc silnika | 1,5 kW * 2 | |
| 18 | Napięcie silnika, ilość faz |
380 V 50 HZ 3 fazy | |
| 19 | Prędkość | 9,6 m / min | |
| 20 | Moment siły hamowania, Nm | 1420 r / min | |
| 21 | Blokada bezpieczeństwa | marka, konfiguracja | LST30 |
| 22 | rodzaj powierzchni | Metal ocynkowany | |
| 23 | Dopuszczalna siła impulsowa (kN) | 30KN | |
| 24 | Blokowanie odległości kabla | 100m | |
| 25 | Kąt blokowania kabla | 3-8 stopni | |
| 26 | Mechanizm zawieszenia | powierzchnia | cynkowanie ogniowe |
| 27 | zwis przedniej belki (m) | 0,8–1,7 m | |
| 28 | Regulowana wysokość (m) | 1,3-1,8 m | |
| 29 | wymiary przedniej belki (cm) | 80 * 80 * 4 mm (2,3 m) | |
| 30 | wymiary środkowej belki (cm) | 70 * 70 * 4 mm (2 m) | |
| 31 | wymiary belki tylnej (cm) | 80 * 80 * 4 mm (2,3 m) | |
| 32 | rodzaj stali | Q235 | |
| 33 | Przeciwwaga | typ osłony zine plate (wewnątrz betonu) | |
| 34 | Elektryczny panel sterowania | Marka | WUXI (stycznik Schneider) |
| 35 | grubość | 2 mm | |
| 36 | zainstaluj ramkę | normalny typ | |
| Dostępność certyfikatu CE EAC | dostępny | ||
| Waga netto / brutto | 1780 kg | ||
| Czas produkcji | 10-15 dni | ||
| Ilość w pojemniku 40HQ | 14 zestawów | ||
| Ilość w pojemniku 20GP | 9 zestawów | ||
W pobliżu
| Model | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Wysokość | 100m | |||||||
| Obciążenie znamionowe (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Długość platformy (m) | 1 | 2) | 3) | 5 | 6 | 7.5 | 7,5 / 10 | |
| Typ blokady bezpieczeństwa | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Model wciągnika | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Objętość (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3,6 / 4,0 | |
| Pojemnik 20 " | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Przeciwwaga | 25x16szt | 25x16szt | 25x24szt | 25x32szt | 25x36szt | 25x40szt | 25x44szt | |
| Dia. Dia of Steel Rope (min) stalowej liny (min) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| Napięcie (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Waga (kg) |
(Stop aluminium) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 r | 2250 |
| (Stal) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Stal galwanizowana) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |